Tabela de Preços do Plano de Saúde Empresa Klini Saúde

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 11/04/2024 | Sem Coparticipação

Idade Klini Ambulatorial Klini Start PJ [E] Klini Start PJ [A] Klini Essencial PJ [E] Klini Essencial PJ [A] Klini Total PJ [E] Klini Total PJ [A]
00 a 18 88,88 107,55 130,37 131,81 159,79 196,45 238,09
19 a 23 119,81 144,98 176,65 177,68 216,52 273,72 328,21
24 a 28 134,67 162,95 198,73 199,71 243,58 277,21 331,81
29 a 33 143,02 173,06 211,85 212,09 259,66 289,39 353,79
34 a 38 148,60 179,81 220,11 220,37 269,78 293,81 357,19
39 a 43 156,03 188,80 230,90 231,38 283,00 352,27 433,53
44 a 48 211,26 255,63 311,02 313,29 381,20 492,47 592,17
49 a 53 260,49 315,19 386,28 386,29 473,46 621,84 749,92
54 a 58 316,49 382,96 469,72 469,34 575,72 673,13 798,03
59 ou + 499,11 603,93 741,22 740,16 908,49 1.178,68 1.428,52

 

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 11/04/2024 | Coparticipação Completa

Idade Klini Ambulatorial Klini Start PJ [E] Klini Start PJ [A] Klini Essencial PJ [E] Klini Essencial PJ [A] Klini Total PJ [E] Klini Total PJ [A]
00 a 18 79,31 89,90 108,98 98,86 119,84 164,21 199,02
19 a 23 106,91 121,19 147,67 133,26 162,39 228,80 274,35
24 a 28 120,16 136,21 166,13 149,78 182,68 231,72 277,36
29 a 33 127,61 144,66 177,09 159,07 194,74 241,90 295,73
34 a 38 132,59 150,30 184,00 165,27 202,34 245,59 298,57
39 a 43 139,22 157,81 193,01 173,54 212,25 294,46 362,38
44 a 48 188,50 213,68 259,99 234,97 285,90 411,65 494,99
49 a 53 232,42 263,47 322,91 289,72 355,09 519,79 626,85
54 a 58 282,39 320,11 392,65 352,01 431,79 562,66 667,07
59 ou + 445,33 504,82 619,61 555,12 681,37 985,25 1.194,08

 

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 11/04/2024 | Sem Coparticipação

Idade Klini Ambulatorial Klini Start PJ [E] Klini Start PJ [A] Klini Essencial PJ [E] Klini Essencial PJ [A] Klini Total PJ [E] Klini Total PJ [A]
00 a 18 84,44 102,17 123,85 125,22 151,80 186,63 226,19
19 a 23 113,82 137,73 167,82 168,80 205,69 260,03 315,15
24 a 28 127,94 154,81 188,80 189,73 231,40 263,35 319,17
29 a 33 135,87 164,40 201,26 201,49 246,67 274,92 333,19
34 a 38 141,17 170,82 209,11 209,35 256,29 279,12 338,28
39 a 43 148,23 179,36 219,35 219,82 268,85 334,66 405,59
44 a 48 200,70 242,85 295,47 297,63 362,14 467,85 567,01
49 a 53 247,46 299,43 366,97 366,98 449,78 590,75 715,96
54 a 58 300,67 363,81 446,24 445,88 546,94 639,47 775,02
59 ou + 474,15 573,73 704,16 703,15 863,06 1.119,75 1.357,09

 

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 11/04/2024 | Coparticipação Completa

Idade Klini Ambulatorial Klini Start PJ [E] Klini Start PJ [A] Klini Essencial PJ [E] Klini Essencial PJ [A] Klini Total PJ [E] Klini Total PJ [A]
00 a 18 75,34 85,41 103,53 93,91 113,85 156,00 189,07
19 a 23 101,56 115,13 140,28 126,60 154,27 217,36 263,43
24 a 28 114,15 129,40 157,82 142,29 173,55 220,13 266,79
29 a 33 121,23 137,42 168,24 151,12 185,01 229,80 278,51
34 a 38 125,96 142,78 174,80 157,01 192,22 233,31 282,77
39 a 43 132,26 149,92 183,36 164,86 201,64 279,74 339,03
44 a 48 179,08 203,00 246,99 223,22 271,61 391,07 473,96
49 a 53 220,80 250,29 306,76 275,23 337,34 493,80 598,47
54 a 58 268,27 304,11 373,02 334,41 410,20 534,53 647,83
59 ou + 423,07 479,58 588,63 527,36 647,30 935,99 1.134,38

 

Tabela de Valores | Hospitalar

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 11/04/2024 | Coparticipação Completa | Hospitalar

Idade Klini Rede Casa Hospitalar PJ [E]
00 a 18 66,41
19 a 23 89,51
24 a 28 97,21
29 a 33 102,07
34 a 38 106,05
39 a 43 116,66
44 a 48 158,77
49 a 53 195,77
54 a 58 237,86
59 ou + 375,10

 

Tabela de Valores | Hospitalar

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 11/04/2024 | Coparticipação Completa | Hospitalar

Idade Klini Rede Casa Hospitalar PJ [E]
00 a 18 69,90
19 a 23 94,23
24 a 28 102,33
29 a 33 107,44
34 a 38 111,64
39 a 43 122,80
44 a 48 167,13
49 a 53 206,07
54 a 58 250,38
59 ou + 394,84
PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Klini Saúde

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 94770-0096

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: